Sie sind hier
- SLUB Dresden
- Über uns
- Organisation
- Kennzahlen
Kennzahlen
2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|
Bibliotheksbesuche | 2.134.802 | 2.168.242 | 2.216.889 |
Angemeldete Nutzende p.a. | 70.394 | 70.599 | 73.051 |
Neuanmeldungen | 13.109 | 13.263 | 13.794 |
Twitter-Follower (zentraler Account) | 6.862 | 6.321 | 5.797 |
Entleihungen | 1.171.759 | 1.305.804 | 1.458.857 |
Downloads lizenzierte Volltexte | *7.353.233 | 8.344.313 | 6.555.731 |
Seitenaufrufe digitalisierte Sammlungen (ohne Special-Interest-Portale) | 3.555.859 | 3.359.253 | 3.359.253 |
Seitenaufrufe Deutsche Fotothek | 7.526.203 | 7.389.793 | 7.211.612 |
Neuzugang analog (Bände) | 40.737 | 52.682 | 69.417 |
Anteil der E-Medienerwerbung am gesamten Erwerbungsbudget (%) | *67 | 72 | 65 |
Digitalisierung SLUB (Images) | 222.061 | 244.927 | 437.923 |
Digitalisierung Landesprogramm (Images) | 1.215.851 | 4.087.794 | 2.261.156 |
Digitalisierung Sächsisches AV-Erbe (Spielminuten) | 29.000 | - | - |
Publizierte Open Access-Dokumente (TU Dresden- und SLUB-Mandanten in Qucosa) | 2.547 | 1.020 | 1.214 |
Anteil von Open Access-Publikationen am Gesamtpublikationsaufkommen der TU Dresden (%) | **36 | 32 | 30 |
Speichervolumen SLUBLangzeitarchiv (Terabyte) | 319 | 222 | 112 |
Beratungsangebote SLUBWissensbar | 1.541 | 1.371 | 1.234 |
E-Tutorials | 32 | 27 | 16 |
Veranstaltungen (Führungen, Kurse, öffentliche Veranstaltungen) | 1.242 | 1.020 | 979 |
Terminanfragen SLUBMakerspace | 2.280 | 1.829 | 1.681 |
Benutzerarbeitsplätze | 2.336 | 2.336 | 2.336 |
Öffnungstage | 347 | 347 | 347 |
Wochenöffnungsstunden | 104 | 104 | 104 |
Laufende Drittmittelprojekte | 19 | 17 | 15 |
Personalstellen | 283 | 281 | 281 |
Drittmittelstellen | 27 | 27 | 23 |
Mitarbeitende | 342 | 343 | 332 |
Ehrenamtliche | 39 | 37 | 35 |
Fort- und Weiterbildungstage | 445 | 443 | 444 |
*Ohne Elsevier-Vertrag (2018: 1.072.377 Downloads aus Elsevier-Kollektionen)
** Vorläufiger Wert. Zum Stichtag 31.3.2020 ist das Gesamtaufkommen noch nicht vollständig abbildbar