Kennzahlen und Geschäftsberichte
Für einen ausführlichen Einblick in analoge und digitale Höhepunkte der SLUB im Jahr 2021 empfehlen wir unseren digitalen Geschäftsbericht. Es erwarten Sie vielfältige Eindrücke aus der Zusammenarbeit mit unseren Nutzenden, neue forschungsnahe Services, Ausstellungs- und Veranstaltungshighlights und vieles mehr. Auch im digitalen Geschäftsbericht 2020 können Sie weiterhin stöbern.
2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|
Bibliotheksbesuche | 1.114.709 | 542.308 | 927.935 |
Neuanmeldungen | 11.760 | 9.622 | 10.623 |
Twitter-Follower (zentraler Account) | 8.698 | 8.352 | 7.767 |
Entleihungen | 910.250 | 1.109.820 | 1.075.425 |
Downloads lizenzierte Volltexte | 5.582.991 | 4.487.132 | 4.101.990* |
Seitenaufrufe digitalisierte Sammlungen (ohne Special-Interest-Portale) | 8.328.465 | 8.447.273 | 6.087.560 |
Seitenaufrufe Deutsche Fotothek | 8.048.553 | 9.523.670 | 9.428.413 |
Neuzugang analog (Bände) | 37.798 | 40.138 | 39.000 |
Anteil der E-Medienerwerbung am gesamten Erwerbungsbudget (%) | 80 | 74 | 67 |
Digitalisierung SLUB (Images) | 255.096 | 126.435 | 188.714 |
Digitalisierung Landesprogramm (Images) | 2.300.832 | 1.579.361 | 1.516.585 |
Digitalisierung Sächsisches AV-Erbe (Spielminuten) | 5.799 | 4.708** | 30.926 |
Publizierte Open Access-Dokumente (TU Dresden- und SLUB-Mandanten in Qucosa) | 4.017 | 2.718 | 3.693 |
Anteil von Open Access-Publikationen am Gesamtpublikationsaufkommen der TU Dresden (%) | 61 | 61 | 57 |
Speichervolumen SLUBLangzeitarchiv (Terabyte) | 584 | 419 | 389 |
Beratungsangebote SLUBWissensbar | 2.248 | 2.424 | 1.990 |
E-Tutorials | 98 | 93 | 57 |
Veranstaltungen (Führungen, Kurse, öffentliche Veranstaltungen) | 1.131 | 829 | 702 |
Terminanfragen SLUBMakerspace | 1.881 | 1.824 | 2.534 |
Benutzerarbeitsplätze | 2.336 | 2.336 | 2.336 |
Öffnungstage | 346 | 338 | 282*** |
Wochenöffnungsstunden | 104 | 92 | 104 |
Laufende Drittmittelprojekte | 20 | 26 | 24 |
Personalstellen | 289 | 283 | 283 |
Drittmittelstellen | 26 | 37 | 29 |
Mitarbeitende | 364 | 359 | 341 |
Ehrenamtliche | 34 | 28 | 37 |
Fort- und Weiterbildungstage | 439 | 404 | 359 |
* Die Nutzungsmessung der durch die SLUB lizenzierten E-Ressourcen folgt dem internationalen Standard COUNTER (Counting Online Usage of Networked Electronic Resources), der von Bibliothekaren, Verlegern und anderen Inhaltsanbietern verwendet wird, um Nutzungsstatistiken für elektronische Ressourcen auf standardisierte Weise zu erstellen. In den vergangenen Jahren wurde die Version COUNTER 4 verwendet. Dieser bietet jedoch keine valide Vergleichbarkeit der Nutzungszahlen zwischen den Anbietern, da einige Anbieter den Download des gesamten Buches, andere Anbieter den Download aller Kapitel oder beide Optionen anboten. Aus diesem Grund erfolgte die Umstellung auf COUNTER 5. Es werden nicht mehr die einzelnen Kapitel, sondern die Aufrufe des gesamten E-Books als 1 Nutzung, gezählt.
**In der Programmarbeit „Sicherung des audiovisuellen Erbes in Sachsen“ standen 2021 historische Filmaufnahmen – u.a. 35mm-Amateurfilme aus den 1920er Jahren – im Vordergrund. Gegenüber den Massendigitalisierungsprojekten in den Vorjahren mit vorrangig Ton- und Videomaterialien sind mit der Digitalisierung des Medientyps Film deutlich höhere Kosten und Bearbeitungsaufwände verbunden, die rein quantitativ betrachtet in einem weniger digitalisierten Minutenumfang resultieren.
***Anzahl physische Öffnungstage (während der coronabedingten Schließzeit und den Wartungsarbeiten wurden online Services angeboten: Chat, Helpesk, Scan on Demand, Telefon...)