Kennzahlen und Geschäftsberichte
Für einen ausführlichen Einblick in analoge und digitale Höhepunkte der SLUB im Jahr 2022 empfehlen wir unseren digitalen Geschäftsbericht. Es erwarten Sie vielfältige Eindrücke aus der Zusammenarbeit mit unseren Nutzenden, neue forschungsnahe Services, Ausstellungs- und Veranstaltungshighlights und vieles mehr. Auch in unseren digitalen Geschäftsberichten der vergangenen Jahre können Sie weiterhin stöbern.
Hier finden Sie alle digitalen Geschäftsberichte der SLUB im Überblick:
2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
Bibliotheksbesuche | 1.364.755 | 1.114.709 | 542.308 |
Angemeldete Nutzende p.a. | 61.681 | 58.249 | 58.535 |
Neuanmeldungen | 13.890 | 11.760 | 9.622 |
Twitter-Follower (Aktivität zum 20.12.2023 eingestellt) | 8.591 | 8.698 | 8.352 |
Entleihungen | 831.637 | 910.250 | 1.109.820 |
Downloads lizenzierte Volltexte | 5.639.682 | 5.582.991 | 4.487.132 |
Seitenaufrufe digitalisierte Sammlungen (ohne Special-Interest-Portale) | 8.391.556 | 8.328.465 | 8.447.273 |
Seitenaufrufe Deutsche Fotothek | 7.477.308 | 8.048.553 | 9.523.670 |
Neuzugang analog (Bände) | 34.810 | 37.798 | 40.138 |
Anteil der E-Medienerwerbung am gesamten Erwerbungsbudget (%)* | 78 | 80 | 74 |
Digitalisierung SLUB (Images) | 160.159 | 255.096 | 126.435 |
Digitalisierung Landesprogramm (Images) | 997.786 | 2.300.832 | 1.579.361 |
Digitalisierung Sächsisches AV-Erbe (Spielminuten) | 8.809 | 5.799 | 4.708** |
Publizierte Open Access-Dokumente (TU Dresden- und SLUB-Mandanten in Qucosa) | 3.264 | 4.017 | 2.718 |
Anteil von Open Access-Publikationen am Gesamtpublikationsaufkommen der TU Dresden (%) | 66 | 61 | 61 |
Speichervolumen SLUBLangzeitarchiv (Terabyte) | 655 | 584 | 419 |
Beratungsangebote SLUBWissensbar | 1.930 | 2.248 | 2.424 |
E-Tutorials | 99 | 98 | 93 |
Veranstaltungen (Führungen, Kurse, öffentliche Veranstaltungen) | 1.285 | 1.131 | 829 |
Terminanfragen SLUBMakerspace | 2.092 | 1.881 | 1.824 |
Benutzerarbeitsplätze | 2.386 | 2.336 | 2.336 |
Öffnungstage | 347 | 346 | 338 |
Wochenöffnungsstunden | 104 | 104 | 92 |
Laufende Drittmittelprojekte | 18 | 20 | 26 |
Personalstellen | 286 | 289 | 283 |
Drittmittelstellen | 26 | 26 | 37 |
Mitarbeitende | 392 | 364 | 359 |
Ehrenamtliche | 39 | 34 | 28 |
Fort- und Weiterbildungstage | 460 | 439 | 404 |
* Die Nutzungsmessung der durch die SLUB lizenzierten E-Ressourcen folgt dem internationalen Standard COUNTER (Counting Online Usage of Networked Electronic Resources), der von Bibliothekaren, Verlegern und anderen Inhaltsanbietern verwendet wird, um Nutzungsstatistiken für elektronische Ressourcen auf standardisierte Weise zu erstellen. In den vergangenen Jahren wurde die Version COUNTER 4 verwendet. Dieser bietet jedoch keine valide Vergleichbarkeit der Nutzungszahlen zwischen den Anbietern, da einige Anbieter den Download des gesamten Buches, andere Anbieter den Download aller Kapitel oder beide Optionen anboten. Aus diesem Grund erfolgte die Umstellung auf COUNTER 5. Es werden nicht mehr die einzelnen Kapitel, sondern die Aufrufe des gesamten E-Books als 1 Nutzung, gezählt.
**In der Programmarbeit „Sicherung des audiovisuellen Erbes in Sachsen“ standen 2021 historische Filmaufnahmen – u.a. 35mm-Amateurfilme aus den 1920er Jahren – im Vordergrund. Gegenüber den Massendigitalisierungsprojekten in den Vorjahren mit vorrangig Ton- und Videomaterialien sind mit der Digitalisierung des Medientyps Film deutlich höhere Kosten und Bearbeitungsaufwände verbunden, die rein quantitativ betrachtet in einem weniger digitalisierten Minutenumfang resultieren.