Rootline
- SLUB Dresden
- Visit
- Knowledge Bar
Knowledge Bar
Our experts are happy to provide advice online (e.g. via DFNconf audio/video) or by telephone. An individual solution can be found for every booked appointment.
Select a topic
Textverarbeitungsprogramme
Textverarbeitungsprogramme wie Word oder Open Office Writer kann jeder bedienen. Wenn man aber eine wissenschaftliche Hausarbeit oder eine Dissertation schreibt, sollte man professionellen Gebrauch von diesen Instrumenten machen. Wir beraten Sie, wie Sie Datei-Templates und Formatvorlagen, Index- und Inhaltsverzeichnisfunktionen sinnvoll einsetzen und Ihre Datei so erstellen, dass Sie mit einem Klick ein publizierbares Dokument erzeugen können. Wenn Sie Beratung zu speziellen Textverarbeitungsprogrammen wie LaTeX oder AsciiDoc suchen, geben Sie uns einige Tage Zeit, um uns optimal vorbereiten zu können.
January 2023
- Tue, 01/31/2023 14:00 - 14:30
February 2023
- Wed, 02/01/2023 10:00 - 10:30
- Wed, 02/01/2023 13:00 - 13:30
- Thu, 02/02/2023 13:00 - 13:30
- Tue, 02/07/2023 14:00 - 14:30
- Wed, 02/08/2023 10:00 - 10:30
- Wed, 02/08/2023 13:00 - 13:30
- Thu, 02/09/2023 13:00 - 13:30
- Tue, 02/14/2023 14:00 - 14:30
- Wed, 02/15/2023 10:00 - 10:30
- Wed, 02/15/2023 13:00 - 13:30
- Thu, 02/16/2023 13:00 - 13:30
- Tue, 02/21/2023 14:00 - 14:30
- Wed, 02/22/2023 13:00 - 13:30
- Tue, 02/28/2023 14:00 - 14:30
March 2023
- Wed, 03/01/2023 13:00 - 13:30
- Thu, 03/02/2023 13:00 - 13:30
- Tue, 03/07/2023 14:00 - 14:30
- Wed, 03/08/2023 13:00 - 13:30
- Tue, 03/14/2023 14:00 - 14:30
- Wed, 03/15/2023 13:00 - 13:30
- Thu, 03/16/2023 13:00 - 13:30
- Tue, 03/21/2023 14:00 - 14:30
- Wed, 03/22/2023 13:00 - 13:30
- Thu, 03/23/2023 13:00 - 13:30
- Tue, 03/28/2023 14:00 - 14:30
- Wed, 03/29/2023 13:00 - 13:30
- Thu, 03/30/2023 13:00 - 13:30
April 2023
- Wed, 04/05/2023 13:00 - 13:30
- Thu, 04/06/2023 13:00 - 13:30
- Wed, 04/12/2023 13:00 - 13:30
- Thu, 04/13/2023 13:00 - 13:30
- Wed, 04/19/2023 13:00 - 13:30
- Thu, 04/20/2023 13:00 - 13:30
- Wed, 04/26/2023 13:00 - 13:30
- Thu, 04/27/2023 13:00 - 13:30
May 2023
- Wed, 05/03/2023 13:00 - 13:30
- Thu, 05/04/2023 13:00 - 13:30
- Wed, 05/10/2023 13:00 - 13:30
- Thu, 05/11/2023 13:00 - 13:30
- Wed, 05/17/2023 13:00 - 13:30
- Thu, 05/18/2023 13:00 - 13:30
- Wed, 05/24/2023 13:00 - 13:30
- Thu, 05/25/2023 13:00 - 13:30
- Wed, 05/31/2023 13:00 - 13:30
June 2023
- Thu, 06/01/2023 13:00 - 13:30
- Wed, 06/07/2023 13:00 - 13:30
- Thu, 06/08/2023 13:00 - 13:30
- Wed, 06/14/2023 13:00 - 13:30
- Thu, 06/15/2023 13:00 - 13:30
- Wed, 06/21/2023 13:00 - 13:30
- Thu, 06/22/2023 13:00 - 13:30
- Wed, 06/28/2023 13:00 - 13:30
- Thu, 06/29/2023 13:00 - 13:30
July 2023
- Wed, 07/05/2023 13:00 - 13:30
- Thu, 07/06/2023 13:00 - 13:30
- Wed, 07/12/2023 13:00 - 13:30
- Thu, 07/13/2023 13:00 - 13:30
- Wed, 07/19/2023 13:00 - 13:30
- Thu, 07/20/2023 13:00 - 13:30
- Wed, 07/26/2023 13:00 - 13:30
- Thu, 07/27/2023 13:00 - 13:30
August 2023
- Wed, 08/02/2023 13:00 - 13:30
- Thu, 08/03/2023 13:00 - 13:30
- Wed, 08/09/2023 13:00 - 13:30
- Thu, 08/10/2023 13:00 - 13:30
- Wed, 08/16/2023 13:00 - 13:30
- Thu, 08/17/2023 13:00 - 13:30
- Wed, 08/23/2023 13:00 - 13:30
- Thu, 08/24/2023 13:00 - 13:30
- Wed, 08/30/2023 13:00 - 13:30
- Thu, 08/31/2023 13:00 - 13:30
September 2023
- Wed, 09/06/2023 13:00 - 13:30
- Thu, 09/07/2023 13:00 - 13:30
- Wed, 09/13/2023 13:00 - 13:30
- Thu, 09/14/2023 13:00 - 13:30
- Wed, 09/20/2023 13:00 - 13:30
- Thu, 09/21/2023 13:00 - 13:30
- Wed, 09/27/2023 13:00 - 13:30
- Thu, 09/28/2023 13:00 - 13:30
October 2023
- Wed, 10/04/2023 13:00 - 13:30
- Thu, 10/05/2023 13:00 - 13:30
- Wed, 10/11/2023 13:00 - 13:30
- Thu, 10/12/2023 13:00 - 13:30
- Wed, 10/18/2023 13:00 - 13:30
- Thu, 10/19/2023 13:00 - 13:30
- Wed, 10/25/2023 13:00 - 13:30
- Thu, 10/26/2023 13:00 - 13:30
November 2023
- Wed, 11/01/2023 13:00 - 13:30
- Thu, 11/02/2023 13:00 - 13:30
- Wed, 11/08/2023 13:00 - 13:30
- Thu, 11/09/2023 13:00 - 13:30
- Wed, 11/15/2023 13:00 - 13:30
- Thu, 11/16/2023 13:00 - 13:30
- Wed, 11/22/2023 13:00 - 13:30
- Thu, 11/23/2023 13:00 - 13:30
- Wed, 11/29/2023 13:00 - 13:30
- Thu, 11/30/2023 13:00 - 13:30
December 2023
- Wed, 12/06/2023 13:00 - 13:30
- Thu, 12/07/2023 13:00 - 13:30
- Wed, 12/13/2023 13:00 - 13:30
- Thu, 12/14/2023 13:00 - 13:30
- Wed, 12/20/2023 13:00 - 13:30
- Thu, 12/21/2023 13:00 - 13:30
- Wed, 12/27/2023 13:00 - 13:30
- Thu, 12/28/2023 13:00 - 13:30
We Consult You

Donatus Herre hat Deutsche Literatur, Philosophie und Digital Humanities studiert. Nach verschiedenen Anstellungen in der Wissenschaft arbeitet er nun im Referat Open Science als Teil des Teams Bibliometrie. Neben der Forschungsevaluation beschäftigt er sich dort besonders mit den Anwendungsmöglichkeiten sprachverarbeitender Verfahren für bibliometrische Analysen. Bei Fragen zur maschinengestützten Bereitstellung und Auswertung von bibliographischen sowie textuellen Daten steht Donatus Herre Ihnen gerne zur Verfügung. Darüber hinaus unterstützt er Sie in Ihrem geisteswissenschaftlichen Arbeitsprozess und gibt Ihnen Hilfestellungen zu unterschiedlichen Textverarbeitungsprogrammen wie auch zu den Programmiersprachen R und Python.

Anna Arndt studierte Bibliotheks- und Informationswissenschaft in Leipzig und ist seit September 2020 im Referat Open Education tätig. Sie berät Sie zu Fragen rund um das Thema Open Educational Resources (OER) und offenen Lizenzen. Sie unterstützt sie außerdem bei der Arbeit mit dem Textverarbeitungsprogramm LaTeX.
Die Beratungen sind auch auf Englisch möglich. Consultations are also available in English.

André Hohmann hat Bibliotheks- und Informationswissenschaften in Leipzig und Borås studiert und ist in der Abteilung „Bestandsentwicklung und Metadaten“ tätig.
Er unterstützt Sie bei der Erstellung und Bearbeitung von Microsoft Word-Dokumenten und berät zu Erstellung, Validierung und Konversion von PDF/A-konformen Dateien.

Katharina Zinke studierte Psychologie an der TU Dresden, promovierte im Bereich Entwicklungspsychologie und arbeitete an der TU Dresden und der Universität Tübingen im Bereich der entwicklungspsychologischen / neurowissenschaftlichen Forschung. Seit Mai 2022 verstärkt sie das Open Science Lab der SLUB zum Thema Forschungsdaten und betreut das Fachreferat Psychologie. Zu diesen Themen berät sie gerne – auf Deutsch oder Englisch – Studierende und Promovierende in allen Belangen des wissenschaftlichen Arbeitens.
Kontakt: katharina.zinke@slub-dresden.de oder +49 351 4677 439