| 2011 | 2010 | 2009 | |
|---|---|---|---|
| Bestand (Bände) | 5.081.805 | 4.989.600 | 4.900139 |
| Bilddokumente der Deutschen Fotothek | 3.405.300 | 3.364.000 | 3.224.000 |
| Benutzerarbeitsplätze | 2.203 | 2.175 | 2.150 |
| Öffnungstage | 345 | 341 | 336 |
| Wochenöffnungsstunden | 104 | 104 | 104 |
| Entleihungen | 2.244.338 | 2.383.407 | 2.385.158 |
| Downloads (elektronische Volltexte) | 2.722.064 | ||
| Aktive Benutzer | 48.403 | 50.028 | 49.818 |
| Angemeldete Benutzer p.a. | 74.718 | 73.665 | 72.707 |
| Benutzerneuaufnahmen | 14.378 | 13.931 | 14.921 |
| Bibliotheksbesuche | 2.244.537 | 2.042.869 | 1.843.945 |
| Neuzugang (Bände) | 107.491 | 103.461 | 109.239 |
| Laufende Zeitschriften insgesamt | 17.577 | 16.953 | 15.659 |
| Kaufzeitschriften (Print) | 6.022 | 6.010 | 6.031 |
| Digitalisierungsleistung (Images) | 3.068.254 | 2.332.757 | 981.169 |
| Dokumente in der Bilddatenbank der Deutschen Fotothek | 1.321.000 | 1.085.000 | 1.016.000 |
| Gesamtausgaben (€) | 26.581.000 | 26.283.000 | 26.806.000 |
| Erwerbungsetat (€) | 8.004.424 | 7.856.000 | 8.045.930 |
| Personaletat (€) | 14.485.200 | 14.776.000 | 14.327.000 |
| Drittmittel (€) | 3.134.852 | 2.843.000 | 3.103.000 |
| Verhältnis Erwerbungsetat zu Gesamtetat (%) | 30,1 | 29,4 | 30,0 |
| Verhältnis Erwerbungsetat zu Personaletat (%) | 54,6 | 53,1 | 56,1 |
| Erwerbungsmittel pro aktivem Benutzer (€) | 165 | 157 | 161 |
| Neuzugang pro aktivem Benutzer (Bände) | 2,2 | 2,1 | 2,2 |
| Ausgaben für die Lehrbuchsammlung pro Studierendem der TU Dresden (€) | 9,10 | 9,51 | 9,23 |
| Personalstellen zum 31.12. | 271 | 274 | 290 |
| Drittmittelstellen zum 31.12. | 40 | 38 | 41 |
| Laufende Drittmittelprojekte | 15 | 15 | 16 |
| Mitarbeiter inklusive Projektmitarbeiter | 405 | 407 | 410 |
| Neuzugang pro Personalstelle im Monografiengeschäftsgang (Bände) | 3.389 | 3.324 | 2.965 |
| Entleihungen pro Personalstelle Abt. Benutzung | 40.077 | 44.169 | 40.876 |
- Geschäftsbericht 2010
- Geschäftsbericht 2011 (erscheint im April 2012)
Deutsche Bibliotheksstatistik