Zitiert wird auch heute noch in der von Förstemann II vorgegebenen Form. Die von der Forschung als richtig erkannte Seitenfolge wurde ergänzt. Codexteile und Fragmente, sowie Paginierungskondordanzen in graphischer Darstellung mit heutiger Position und Seitenrichtung (Kopf-Fuß) finden sich in der Faksimileausgabe von 1975 (S. 82 )
| Numerierung Förstemann I (1880) | Numerierung Förstemann II (1892)Thompson 1972 Graz 1975* | Numerierung Ausgabe 1962, Knorozov 1963 | Von der Forschung erkannte richtige Seitenfolge (Pag.n. Fö II) | Numerierung Förstemann I (1880) | Numerierung Förstemann II (1892) Thompson 1972 Graz 1975* | Numerierung Ausgabe 1962, Knorozov 1963 | Von der Forschung erkannte richtige Seitenfolge (Pag.n. Fö II) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 1 | 1 | 1 | 38 | 38 | 67 | 59 |
| 45 | 2 | 2 | 2 | 39 | 39 | 68 | 60 |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 40 | 40 | 69 | 61 |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 41 | 41 | 70 | 62 |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 42 | 42 | 71 | 63 |
| 6 | 6 | 6 | 6 | 43 | 43 | 72 | 64 |
| 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 44 | 73 | 65 |
| 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | 45 | 74 | 66 |
| 9 | 9 | 9 | 9 | 46 | 46 | 25 | 67 |
| 10 | 10 | 10 | 10 | 47 | 47 | 26 | 68 |
| 11 | 11 | 11 | 11 | 48 | 48 | 27 | 69 |
| 12 | 12 | 12 | 12 | 49 | 49 | 28 | 70 |
| 13 | 13 | 13 | 13 | 50 | 50 | 29 | 71 |
| 14 | 14 | 14 | 14 | 51 | 51 | 30 | 72 |
| 15 | 15 | 15 | 15 | 52 | 52 | 31 | 73 |
| 16 | 16 | 16 | 16 | 53 | 53 | 32 | 74 |
| 17 | 17 | 17 | 17 | 54 | 54 | 33 | 25 |
| 18 | 18 | 18 | 18 | 55 | 55 | 34 | 26 |
| 19 | 19 | 19 | 19 | 56 | 56 | 35 | 27 |
| 20 | 20 | 20 | 20 | 57 | 57 | 36 | 28 |
| 21 | 21 | 21 | 21 | 58 | 58 | 37 | 29 |
| 22 | 22 | 22 | 22 | 59 | 59 | 38 | 30 |
| 23 | 23 | 23 | 23 | 60 | 60 | 39 | 31 |
| 24 | 24 | 24 | 24 | 61 | 61 | 40 | 32 |
| 25 | 25 | 54 | 46 | 62 | 62 | 41 | 33 |
| 26 | 26 | 55 | 47 | 63 | 63 | 42 | 34 |
| 27 | 27 | 56 | 48 | 64 | 64 | 43 | 35 |
| 28 | 28 | 57 | 49 | 65 | 65 | 44 | 36 |
| 29 | 29 | 58 | 50 | 66 | 66 | 45 | 37 |
| 30 | 30 | 59 | 51 | 67 | 67 | 46 | 38 |
| 31 | 31 | 60 | 52 | 68 | 68 | 47 | 39 |
| 32 | 32 | 61 | 53 | 69 | 69 | 48 | 40 |
| 33 | 33 | 62 | 54 | 70 | 70 | 49 | 41 |
| 34 | 34 | 63 | 55 | 71 | 71 | 50 | 42 |
| 35 | 35 | 64 | 56 | 72 | 72 | 51 | 43 |
| 36 | 36 | 65 | 57 | 73 | 73 | 52 | 44 |
| 37 | 37 | 66 | 58 | 74 | 74 | 53 | 45 |
Die zur Ergänzung künftiger Kalenderberechnungen von den Schreibern der Handschrift leer belassenen Seiten des Codex (28*, 28**, 28*** und 60*) sind in der vorliegenden Konkordanz ausgespart worden.